Çorum'un Coğrafi İşaretli Ürünleri
Çorum, gastronomi mirasını koruma konusunda Türkiye’nin önde gelen illerinden biri. Mart 2026’da Çorum simidinin coğrafi işaret tesciliyle ilin tescilli ürün sayısı 31’e ulaştı (İhlas Haber Ajansı). Aşağıdaki liste, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmî coğrafi işaret çalışmaları listesine dayanır.
Tescilli Ürünler
| Ürün | Tescil | Tür | Başvuran |
|---|---|---|---|
| Çorum Leblebisi | 2002 (no: 42) | Mahreç İşareti | Çorum Ticaret Borsası |
| İskilip Dolması | 2010 (no: 130) | Mahreç İşareti | İskilip Belediyesi |
| İskilip Turşusu | 2010 (no: 131) | Mahreç İşareti | İskilip Belediyesi |
| Oğuzlar Cevizi | 2020 (no: 493) | Menşe Adı | Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği |
| Kargı Tulum Peyniri | 2021 (no: 933) | Menşe Adı | Kargı Belediyesi |
| Çorum Kuru Mantısı | 2021 (no: 980) | Mahreç İşareti | Çorum ESOB |
| İskilip Ramazan Keşkeği | 2021 (no: 902) | Mahreç İşareti | İskilip Belediyesi |
| Alaca Mor Soğanı / Alaca Moru | 2022 (no: 1289) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| İskilip Tokmaklı Kağnı | 2023 (no: 1432) | Mahreç İşareti | İskilip Belediyesi |
| Alaca Yanıç Böreği | 2023 (no: 1503) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| Alaca Yarma Aşı | 2023 (no: 1502) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| İskilip Sirke Salatası | 2023 (no: 1462) | Mahreç İşareti | İskilip Belediyesi |
| İskilip Çileği | 2023 (no: 1481) | Mahreç İşareti | İskilip Belediyesi |
| Alaca Borana Yemeği | 2024 (no: 1530) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| Alaca Cızlağı | 2024 (no: 1531) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| Alaca Çılbır Yemeği | 2024 (no: 1624) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| Alaca Hingali | 2024 (no: 1625) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| Alaca Camili Kilimi | 2024 (no: 1578) | Mahreç İşareti | Alaca Belediyesi |
| Çorum Yırtma Yemeği | 2024 (no: 1616) | Mahreç İşareti | İskilip Belediyesi |
| Çorum Simidi | 2026 | Mahreç İşareti | Çorum Belediyesi |
Bu ürünlerden birçoğu sitemizin yemek sayfalarında ayrıntılı işlenmiştir: Çorum leblebisi, İskilip dolması, İskilip turşusu, kuru mantı, Kargı tulum peyniri, Oğuzlar cevizi, Alaca hingali, yanıç böreği, keşkek, Çorum simidi ve Çorum tandır ekmeği.
Başvuru Aşamasındaki Ürünler
Alaca Belediyesi’nin seri başvurularıyla; Gagala ekmeği, Alaca güveci, ketesi, Alaca keşkeği, mercimekli bulgur pilavı, mercimekli kesme aşısı ve metezi gibi ürünlerin tescil başvuruları da sürecin farklı aşamalarındadır (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü listesi).
Bu Tesciller Neden Önemli?
Coğrafi işaret (mahreç işareti/menşe adı); bir ürünün belirli bir coğrafyaya özgü nitelik, üretim yöntemi ve kökenini belgeler. Tescil; taklide karşı koruma, üreticiye ekonomik değer ve şehre gastronomi markası kazandırır. Çorum’un 31 ürünle oluşturduğu aile, ilin “yörenin lezzet atlası” konumunu resmîleştirir.